Kjør lange turer, med god lagringsplass. Eller stripp den ned og sjekk ut byens gater. Den helt nye Sport Glide™ er klappet og klar for hva som helst – når som helst. Du vil kjøre på den mest avanserte rammen vi noen gang har tilbudt - den redesignede Softail®-rammen. Opp-ned-gaffelen foran og en fullt justerbar monodemper bak gjør at du har den perfekte kombinasjonen av ytelse og komfort. Milwaukee-Eight® 107-motoren er montert direkte i rammen med balanseaksel. Den leverer hauger med kraft, bare slik en Harley-Davidson® motorsykkel kan. Så – stripp den ned eller last den opp. Uansett er den helt nye Sport Glide™ klar for å gi deg tidenes opplevelse.
Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2325 mm |
Setehøyde | 680 mm |
Bakkeklaring | 120 mm |
Gaffelvinkel | 30 |
Forsprang | 150 mm |
Akselavstand | 1,625 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 130/70B18 63H BW |
Dekk, bakre spesifikasjon | 180/70B16 77H BW |
Bensinkapasitet | 18.9 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7 l |
Vekt, levert | 304 kg |
Vekt, kjørbar | 317.06 kg |
Bagasjekapasitet, volum | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Sylinderdiameter | 100 mm |
Slaglengde | 111 mm |
Slagvolum | 1746 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.0:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | 2-into-1; catalyst in muffler |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.311 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.454 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.793 |
Girutveksling (totalt) 4. | 3.882 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.307 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.79 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 145 Nm |
Horsepower | 83 HP / x62 Kw @ 5450 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 27.9 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 28.7 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 125 g/km CO2 |
Felg, foran | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
Felg, bak | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
Bresmser, kaliper | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Målere | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Midnight Blue |
Scorched Orange/Silver Flux |
River Rock Gray Denim |
Performance Orange |
Tahitian Teal |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK