Low Rider® -stilen har gitt folk nytt perspektiv gjennom flere tiår. I år tar vi dette spennende perspektivet enda lenger med den nye Low Rider® S.
Du får det massive dreiemomentet til en Milwaukee-Eight® 114 -motor, smidig håndtering med Softail® -rammen, og førsteklasses responsive dempere. Blacked-out-stil, motorcross-styre med 10 cm risere og mini-speedometer, gjør at du ser ut nøyaktig som du føler deg når du er ute og kjører med denne sykkelen som garantert vil vekke oppsikt overalt. Men ikke regn med at du ser tilskuerne lenge. Alt som skal til er en liten vri på gassen for å sende dem til bakspeilet.
Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2355 mm |
Setehøyde | 690 mm |
Bakkeklaring | 120 mm |
Gaffelvinkel | 28 |
Forsprang | 145 mm |
Akselavstand | 1,615 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 110/90B19,62H,BW |
Dekk, bakre spesifikasjon | 180/70B16,77H,BW |
Bensinkapasitet | 18.9 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7 l |
Vekt, levert | 295 kg |
Vekt, kjørbar | 307.99 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Sylinderdiameter | 102 mm |
Slaglengde | 114 mm |
Slagvolum | 1868 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.5:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.311 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.454 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.793 |
Girutveksling (totalt) 4. | 3.882 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.307 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.79 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 155 Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 30.1 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 30.1 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 129 g/km CO2 |
Felg, foran | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Felg, bak | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Bresmser, kaliper | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Målere | 4-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication; 4-inch analog tachometer |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK