Fat Bob® er fullstendig Harley-Davidson®, men samtidig ulik alle Harley® motorsykler som tidligere har eksistert. En moderne, aggressive look: Fete dekk og en kraftig Milwaukee-Eight®-motor i kombinasjon med Softail®-ramme, opp-ned-gaffel, 2-1-2 eksos, og baksving med justerbar fjæring. Bygd for å riste litt i tingenes tilstand. Dette er for mc-føreren som liker å pløye ny mark i høy hastighet.
Tilgjengelig i 107 (1745cc) og 114 (1868cc) motorvolum.
Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2340 mm |
Setehøyde | 710 mm |
Bakkeklaring | 120 mm |
Gaffelvinkel | 28 |
Forsprang | 132 mm |
Akselavstand | 1,615 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 150/80-16,71H,BW |
Dekk, bakre spesifikasjon | 180/70B16,77H,BW |
Bensinkapasitet | 13.6 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7 l |
Vekt, levert | 296 kg |
Vekt, kjørbar | 306.63 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Sylinderdiameter | 102 mm |
Slaglengde | 114 mm |
Slagvolum | 1868 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.5:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.311 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.454 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.793 |
Girutveksling (totalt) 4. | 3.882 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.307 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.79 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 155 Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 31 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 32 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 126 g/km CO2 |
Felg, foran | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Felg, bak | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Bresmser, kaliper | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Målere | 4-inch analog tachometer with digital speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip and range indication |
Black Denim |
Vivid Black |
River Rock Gray Denim |
Performance Orange |
Stiletto Red |
Barracuda Silver Denim |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK