Looken til Softail® Deluxe har alltid vært deluxe. Dette er den klassiske showstopperen — skapt for å skille seg ut på stripa i Las Vegas. Under den lyse krommen på denne klassikeren nner du nå en kjøreopplevelse fra en seriøst moderne maskin. Nå 14 kg lettere, med enklere håndtering, massiv kraft, bra akselerasjon og komfort som varer hele dagen. Alt du som fører forventer at teknologien kan levere. Det er en kombinasjon av vintage stil og moderne kunnskap ulikt alt annet du noen gang har sett før, akkompagnert av til lyden fra Milwaukee-Eight® 107 V-Twin-motoren. Sett deg på det behagelige nye setet og ta tak i pullback-styret. Start showet.
Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2415 mm |
Setehøyde | 680 mm |
Bakkeklaring | 115 mm |
Gaffelvinkel | 30 |
Forsprang | 145 mm |
Akselavstand | 1,630 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | MT90B16 72H |
Dekk, bakre spesifikasjon | MU85B16 77H |
Bensinkapasitet | 18.9 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7 l |
Vekt, levert | 303 kg |
Vekt, kjørbar | 316.15 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Sylinderdiameter | 100 mm |
Slaglengde | 111.1 mm |
Displacement | 1746cc |
Kompresjonsforhold | 10.0:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.311 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.454 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.793 |
Girutveksling (totalt) 4. | 3.882 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.307 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.79 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 145 Nm |
Horsepower | 86 HP / x64 Kw @ 5020 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 28 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 28 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 128 g/km CO2 |
Felg, foran | Chrome Steel Laced |
Felg, bak | Chrome Steel Laced |
Bresmser, kaliper | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Målere | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Midnight Blue |
Scorched Orange/Silver Flux |
Stone Washed White Pearl |
Billiard Red/Vivid Black |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK