Senkede skjermer, Enforcer-aluminiumsfelger og 31 cm mini-apehenger gir Freewheeler®-trehjulinger en nedstrippet, røff stil. Men det valgfrie trike-spesifikke Reflex™ Defensive Rider-systemet med dekktrykk-overvåking er noe du bare kan få fra H-D-fabrikken. Denne trehjulingen drives med kraften fra en Milwaukee-Eight® 114 V-Twin-motor, og byr på komfort med sin 49-millimeter frontgaffel og enkelt justerbar bakdemper.
Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2615 mm |
Setehøyde | 700 mm |
Bakkeklaring | 125 mm |
Gaffelvinkel | 26 |
Forsprang | 101 mm |
Akselavstand | 1,670 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | MT 130/60B19 M/C 61H |
Dekk, bakre spesifikasjon | P205/65R15 |
Bensinkapasitet | 22.7 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7 l |
Vekt, levert | 492 kg |
Vekt, kjørbar | 1,118 lb |
Bagasjekapasitet, volum | 2 cu ft (0.06 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Sylinderdiameter | 102 mm |
Slaglengde | 114 mm |
Slagvolum | 1868 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.5:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | Shorty slash down-style chrome finish mufflers |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 10.534 |
Girutveksling (totalt) 2. | 7.302 |
Girutveksling (totalt) 3. | 5.423 |
Girutveksling (totalt) 4. | 4.392 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.741 |
Girutveksling (totalt) 6. | 3.157 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 162 Nm |
Horsepower | 87 HP / x65 Kw @ 5020 rpm |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5.5 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 151 g/km CO2 |
Felg, foran | Enforcer Cast Aluminum |
Felg, bak | Enforcer Cast Aluminum |
Bresmser, kaliper | Front: 32mm 4 piston fixed Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | High beam, running lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, security system, gear indicator, low fuel warning, reverse, park brake |
Målere | Speedometer, fuel gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, and gear indicator |
Vivid Black |
Performance Orange |
Stiletto Red |
Barracuda Silver Denim |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK