Når du tar SuperLow® 1200T-modellen ut på veien, kan det godt hende at du blir borte en stund. Du har en avtakbar vindskjerm og låsbare salvesker som passer til en tur på den åpne landeveien. Et nytt dobbelt-sete som gir deg komfort hele dagen. Og et lavt tyngdepunkt kombinert med justerbar fjæring som gjør det like lett å forsere tett bytrafikk som svingete landeveier.
Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2210 mm |
Setehøyde | 705 mm |
Bakkeklaring | 95 mm |
Gaffelvinkel | 31 |
Forsprang | 145 mm |
Akselavstand | 1500 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 120/70 ZR-18 59W |
Dekk, bakre spesifikasjon | 150/70 ZR-17 69W |
Bensinkapasitet | 17 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 2.6 l |
Vekt, levert | 263 kg |
Vekt, kjørbar | 273.97 kg |
Motor | Air-cooled, Evolution™ |
Sylinderdiameter | 88.9 mm |
Slaglengde | 96.8 mm |
Slagvolum | 1,202 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10:01 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | Chrome, staggered, shorty exhaust with dual mufflers |
Primæroverføring | Chain, 38/57 ratio |
Slagvolum | 1202 cm3 |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.004 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.432 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.783 |
Girutveksling (totalt) 4. | 3.965 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.4 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 96 Nm |
Horsepower | 67 HP / x50 Kw @ 6000 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 25 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 26 |
Drivstofføkonomi testmetode | EC 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | EC 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 120 g/km CO2 |
Felg, foran | Black/Silver, Split 5-Spoke Cast Aluminum |
Felg, bak | Black/Silver, Split 5-Spoke Cast Aluminum |
Bresmser, kaliper | Dual-Piston front, Dual-Piston rear |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system, ABS |
Målere | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock on odometer, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights, gear and rpm indicator |
Vivid Black |
Stone Washed White Pearl |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK