Turen fortsetter. Nightster™ går rett inn i det urbane livet. Denne smidige maskinen er lett på hjulene og etterlater et inntrykk – i byen så vel som på åpne, svingete veier. I 2023-utgaven har vi strippet ned Nightster for å gjøre det mulig for førerne å få en bedre følelse av turen, øke pulsen og åpne døren til personlig tilpasning.
Nightster kommer uten hastighetsskjerm i 2023 for å heve «som én»-følelsen av fører og miljø når du kjører inn i svingene på landeveien, eller, enda bedre, tråkler deg gjennom byen.
Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2270 mm |
Setehøyde | 688 mm |
Setehøyde, uten last | 705 mm |
Gaffelvinkel | 30 |
Forsprang | 137 mm |
Akselavstand | 1556 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 100/90-19 57H |
Dekk, bakre spesifikasjon | 150/80B16 77H |
Bensinkapasitet | 11.7 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.5 l |
Vekt, levert | 210 kg |
Vekt, kjørbar | 218.18 kg |
Motor | Revolution® Max 975T |
Sylinderdiameter | 97 mm |
Slaglengde | 66 mm |
Slagvolum | 975 cm3 |
Kompresjonsforhold | 12:01 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | 2-into-1; catalyst in header |
Primæroverføring | Gear, 49/89 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 12.21 |
Girutveksling (totalt) 2. | 9.022 |
Girutveksling (totalt) 3. | 6.994 |
Girutveksling (totalt) 4. | 5.641 |
Girutveksling (totalt) 5. | 4.731 |
Girutveksling (totalt) 6. | 4.131 |
Motor dreiemoment testmetode | J1349 |
Dreiemoment | 95 Nm |
Dreiemoment for motoren | 5000 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 32 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 32 |
Drivstofføkonomi testmetode | Estimated City/Hwy |
Drivstofføkonomi | 4.5 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 126 g/km CO2 |
Felg, foran | Aluminum cast, satin black |
Felg, bak | Aluminum cast, satin black |
Bresmser, kaliper | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Type | Analog display |
Språk | English (default) |
Vehicle information screen | Total Odometer (Selectable Miles or km), Trip A/B, Gear Position Indication, Fuel Range, 12/24 Hr Clock, Digital Tachometer, Segmented Feul Level, Ride Mode Indication |
Redline Red |
Vivid Black |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK