CVO™ Street Glide® er det absolutte høydepunktet av H-D-stil, komfort og ytelse. Den enorme Milwaukee-Eight® 117 V-Twin-motoren styrker det balanserte samarbeidet mellom maskineri og teknologi, mens BOOM!™ Box GTS infotainmentsystem og headsettet utgjør sykkelens kommunikasjonssenter.
Nye detaljer inkluderer Fugitive™ aluminiumsfelger, en lavprofil todelt tank, skreddersydde seter og ryggstøtter, sotede luftskjold på midtrammen og kåpemonterte speil. Med førsteklasses funksjoner som H-D™ Connect og Reflex™ Defensive Rider-systemet, er dette er en virkelig spennende sykkel skapt for de som ønsker å vise frem sin tohjulede fortreffelighet.
Disclaimer: *H-D™ Connect-tjenesten er standard for LiveWire™, og for MY20 Touring-, Trike- og CVO-modellene (unntatt Road King® Special, Electra Glide® Standard og Freewheeler®), i regioner hvor den er tilgjengelig.H-D™ Connect-tjenesten er gratis det første året ved kjøp av ny LiveWire™-motorsykkel, og er tilgjengelig som abonnement etter det første året. H-D™ Connect-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle markeder. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
Lengde | 2435 mm |
Setehøyde | 690 mm |
Bakkeklaring | 130 mm |
Gaffelvinkel | 26 |
Forsprang | 170 mm |
Akselavstand | 1,625 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | BW 130/60B19 61H |
Dekk, bakre spesifikasjon | BW 180/55B18 80H |
Bensinkapasitet | 22.7 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7 l |
Vekt, levert | 377 kg |
Vekt, kjørbar | 392.81 kg |
Bagasjekapasitet, volum | 2.4 cu ft (0.068 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Sylinderdiameter | 104 mm |
Slaglengde | 114 mm |
Slagvolum | 1923 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.2:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | Dual, with crossover |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.593 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.65 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.938 |
Girutveksling (totalt) 4. | 4 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.407 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.875 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 166 Nm |
Horsepower | 105 HP / x78 Kw @ 5450 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 32 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 31 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5.7 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 144 g/km CO2 |
Felg, foran | Gloss Black Fugitive |
Felg, bak | Gloss Black Fugitive |
Hjul, valgfri stil | Charcoal Gray Fugitive |
Bresmser, kaliper | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | Headlight, running lights, directional lights, neutral, low oil pressure, check engine, turn signals, security/fault indication,gear indication, neutral, low fuel warning, cruise control, ABS, Low Tire Pressure/TPMS indicator, Traction Control, Rain Mode, |
Målere | - Custom gauges styled to complement each CVO vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Infotainmentsystem | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watt per kanal | 75 |
Høyttalere | 4 |
Høyttalerstørrelse | Boom! Audio Stage II |
Spesifikasjoner for hodesett (hvis aktuelt) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Sd-kort, flash drive og mp3 via usb-tilkobling | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Språk | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Hands-free mobile phone — via Bluetooth | Standard |
Voice Recognition Languages: Phone functions only | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Språk for talegjenkjenning: radio/media/navigasjon | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Text-to-Speech (TTS) languages | English (US/UK |
Førerstandard | Rider Standard |
Vehicle information screen | Standard |
Sand Dune |
Black Stardust Fade |
Smoky Gray & Black Hole |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK