Pan America™ 1250-motorsykkelen er et tohjuls multiverktøy som er bygget for å vare, designet for å utforske og konstruert for opplevelser.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Lengde | 2265 mm |
Setehøyde | 836 mm |
Setehøyde, uten last | 890 mm |
Bakkeklaring | 210 mm |
Gaffelvinkel | 25 |
Forsprang | 109.22 mm |
Akselavstand | 1580 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 120/70R19 60V |
Dekk, bakre spesifikasjon | 170/60R17 72V |
Bensinkapasitet | 21.2 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.5 l |
Vekt, levert | 228.157 kg |
Vekt, kjørbar | 242.22 kg |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Sylinderdiameter | 105 mm |
Slaglengde | 72 mm |
Slagvolum | 1252 cm3 |
Kompresjonsforhold | 13.0:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Primæroverføring | Gear, 49/89 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 13.11 |
Girutveksling (totalt) 2. | 9.687 |
Girutveksling (totalt) 3. | 7.509 |
Girutveksling (totalt) 4. | 6.057 |
Girutveksling (totalt) 5. | 5.08 |
Girutveksling (totalt) 6. | 4.436 |
Motor dreiemoment testmetode | J1349 |
Dreiemoment | 128 Nm |
Dreiemoment for motoren | 6750 |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 42 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 42 |
Drivstofføkonomi testmetode | Estimated City/Hwy |
Drivstofføkonomi | 5.5 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 129 g/km CO2 |
Felg, foran | Aluminum cast, satin black |
Felg, bak | Aluminum cast, satin black |
Bresmser, kaliper | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | LED Bullet Turn Signals |
Målere | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Type | Color TFT w/ Touch |
Spesifikasjoner for hodesett (hvis aktuelt) | Bluetooth |
Voice Recognition Languages: Phone functions only | Phone dependent |
Språk for talegjenkjenning: radio/media/navigasjon | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) languages | Phone dependent |
Førerstandard | Headset function only |
Vehicle information screen | Engine temp, Battery Voltage |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Yes |
Vivid Black | kr 262 900 |
River Rock Gray | kr 265 900 |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK