Harley-Davidson® CVO™ Road Glide® returnerer, som et midt i året oppdatering til 2020-porteføljen med eksklusive motorsykler fra Harley-Davidson Custom Vehicle Operations™. CVO Road Glide tilbyr den ultimate kombinasjonen av førsteklasses stil, spennende ytelse og kjøreforbedrende teknologi i en Touring-motorsykkel for kunder som kun vil ha det beste av det beste. Milwaukee-Eight® 117 drivlinje - den største og kraftigste motoren som er tilgjengelig fra fabrikk i en Harley-Davidson motorsykkel - er eksklusiv for CVO-modellene. CVO™ Road Glide®-motorsykkelen har Reflex™ Defensive Rider System, Kahuna™ Collection tilbehør, Boom! Box GTS med Premium Boom!™ Audio, Boom!™ Audio 30K Bluetooth® Helmet Headset, eksklusive Knockout™ 21-tommers foran og 18-tommers bakhjul, lavprofilt todelt brenseltankkonsoll med opplyst CVO™-logo og HD™ Connect (markedsavhengig).
Disclaimer: *H-D™ Connect-tjenesten er standard for LiveWire™, og for MY20 Touring-, Trike- og CVO-modellene (unntatt Road King® Special, Electra Glide® Standard og Freewheeler®), i regioner hvor den er tilgjengelig.H-D™ Connect-tjenesten er gratis det første året ved kjøp av ny LiveWire™-motorsykkel, og er tilgjengelig som abonnement etter det første året. H-D™ Connect-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle markeder. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
Lengde | 2460 mm |
Setehøyde | 680 mm |
Bakkeklaring | 125 mm |
Gaffelvinkel | 26 |
Forsprang | 173 mm |
Akselavstand | 1625 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | BW 130/60B21 M/C63H |
Dekk, bakre spesifikasjon | BW 180/55B18 M/C80H |
Bensinkapasitet | 22.7 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.9 l |
Vekt, levert | 390 kg |
Vekt, kjørbar | 893 lb. (405 kg) lb |
Bagasjekapasitet, volum | 2.4 cu ft (0.068 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Sylinderdiameter | 104 mm |
Slaglengde | 114 mm |
Displacement | 1923cc |
Kompresjonsforhold | 10.2:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | Dual, with crossover |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Motormoment | 171 Nm |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.593 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.65 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.938 |
Girutveksling (totalt) 4. | 4 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.407 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.875 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 171 Nm |
Horsepower | 105 HP / x78 Kw @ 5450 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 33.7 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 33.9 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 6.2 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 144 g / km CO2 |
Felg, foran | Gloss Black and Contrast Smoked Satin Knockout |
Felg, bak | Gloss Black and Contrast Smoked Satin Knockout |
Bresmser, kaliper | 32mm, 4-piston fixed front and rear |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | High beam, turn signal indicator, neutral, low oil pressure, check engine, security/fault indication, battery, low fuel warning, cruise control, ABS, tire pressure monitoring system indicator, traction control, rain mode, vehicle hold control |
Målere | Custom gauges styled to complement each CVO vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Infotainmentsystem | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Colour TFT |
Watt per kanal | 75 |
Høyttalere | 4 |
Høyttalerstørrelse | Stage II |
Spesifikasjoner for hodesett (hvis aktuelt) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
FM | Standard |
MW | Standard |
LW | Standard |
Sd-kort, flash drive og mp3 via usb-tilkobling | Standard |
Hands-free mobile phone — via Bluetooth | Standard |
Voice Recognition Languages: Phone functions only | English (US/UK), German, Spanish (Mexico/Spain), French (Canada/France), Italian, European Portuguese |
Språk for talegjenkjenning: radio/media/navigasjon | English (US/UK), German, Spanish (Mexico/Spain), French (Canada/France), Italian, European Portuguese |
Text-to-Speech (TTS) languages | English (US/UK), German, Spanish (Mexico/Spain), French (Canada/France), Italian, European Portuguese |
Førerstandard | Standard |
Vehicle information screen | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Sand Dune |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK