1200 Custom har vært selve limet i Sportster®-familien gjennom flere tiår. Et statement over individualitet på to hjul. 1200cc Evolution®-motoren har sorte rockerboks-deksler, et nytt ovalt luftfilterdeksel i sort krom og et sort-og-krom timerdeksel. Med et dobbelt shorty-eksosrør i krom, og dristig, fartsfylt grafikk med en racingstripe på bensintanken. Og det er bare begynnelsen. Hvor det bærer hen herfra er opp til deg.
Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2225 mm |
Setehøyde | 725 mm |
Bakkeklaring | 105 mm |
Gaffelvinkel | 30 |
Forsprang | 107 mm |
Akselavstand | 1530 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 130/90B16 73H |
Dekk, bakre spesifikasjon | 150/80B16 77H |
Bensinkapasitet | 17 l |
Vekt, levert | 255 kg |
Motor | Air-cooled, Evolution™ |
Sylinderdiameter | 88.9 mm |
Slaglengde | 96.8 mm |
Slagvolum | 1202 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10:01 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | Chrome, staggered, shorty exhaust with dual mufflers |
Primæroverføring | Chain, 38/57 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.004 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.432 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.783 |
Girutveksling (totalt) 4. | 3.965 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.4 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 96 Nm |
Horsepower | 67 HP / x50 Kw @ 6000 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 26.2 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 28.3 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 120 g/km CO2 |
Felg, foran | Black Steel Laced |
Felg, bak | Black Steel Laced |
Bresmser, kaliper | Dual-piston front, Dual-piston rear |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system, ABS |
Målere | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock on odometer, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Midnight Blue |
River Rock Gray |
Billiard Red/Vivid Black |
River Rock Gray/Vivid Black |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK